Wyniki rundy 7 konkursu przyrodniczego (10.12 –21.12.2018r.)
uczeń | klasa | ilość punktów |
Oliwia Ś. | 4c | 6 pkt. |
Julia Ś. | 4c | 6 pkt. |
Kacper Ś. | 4c | 6 pkt. |
Maria F. | 5a | 7 pkt. |
Laura P. | 5a | 7 pkt. |
Borys S. | 5a | 7 pkt. |
Mateusz K. | 5b | 6 pkt. |
Marcin W. | 5d | 7 pkt. |
Emilia G. | 5d | 6 pkt. |
Oliwia G. | 5d | 7 pkt. |
Julia Z. | 6a | 7 pkt. |
Agata K. | 6b | 6 pkt. |
Zuzanna W. | 6b | 5 pkt. |
Aleksandra S. | 7a | 6 pkt. |
Dodaj komentarz