| L.p. | uczeń | klasa | Ilość punktów |
| 1 | Magdalena C. | 4a | 6.5 pkt. |
| 2 | Zofia D. | 4a | 7.0 pkt. |
| 3 | Karolina R. | 4a | 7.0 pkt. |
| 4 | Aleksandra K. | 4a | 7.0 pkt. |
| 5 | Adam S. | 4a | 7.0 pkt. |
| 6 | Wiktor S. | 4a | 7.0 pkt. |
| 7 | Maciej S. | 4a | 7.0 pkt. |
| 8 | Hanna S. | 4a | 7.0 pkt. |
| 9 | Julia K. | 4b | 7.0 pkt. |
| 10 | Małgorzata K. | 4b | 6.5 pkt. |
| 11 | Bartosz P. | 5a | 7.0 pkt. |
| 12 | Natalia A. | 6c | 7.0 pkt. |
| 13 | Milena G. | 6c | 7.0 pkt. |
| 14 | Julia Ś. | 6c | 7.0 pkt. |
| 15 | Oliwia Ś. | 6c | 7.0 pkt. |
| 16 | Maria F. | 7a | 7.0 pkt. |
| 17 | Wojciech R. | 7b | 7.0 pkt. |
| 18 | Marcin W. | 7d | 7.0 pkt. |
| 19 | Damian C. | 8b | 6.5 pkt. |
| 20 | Hanna F. | 8b | 6.0 pkt. |







