| l.p. | uczennica/ uczeń | klasa | ilość punktów |
| 1 | Kacper M. | 4a | 5.0 pkt. |
| 2 | Nikola D. | 4b | 5.0 pkt. |
| 3 | Zofia D. | 5a | 6.0 pkt. |
| 4 | Aleksandra K. | 5a | 7.0 pkt. |
| 5 | Karolina R. | 5a | 6.5 pkt. |
| 6 | Adam S. | 5a | 6.0 pkt. |
| 7 | Wiktor S. | 5a | 6.0 pkt. |
| 8 | Hanna S. | 5a | 6.5 pkt. |
| 9 | Piotr G. | 5b | 5.0 pkt. |
| 10 | Julia K. | 5b | 6.5 pkt. |
| 11 | Małgorzata K. | 5b | 5.0 pkt. |
| 12 | Marta K. | 7a | 4.5 pkt. |
| 13 | Julia Ś. | 7c | 6.0 pkt. |
| 14 | Oliwia Ś. | 7c | 6.0 pkt. |
| 15 | Natalia A. | 7c | 6.5 pkt. |
| 16 | Maria F. | 8a | 6.5 pkt. |
| 17 | Wojciech R. | 8b | 6.5 pkt. |
| 18 | Oliwia G. | 8d | 6.0 pkt. |
| 19 | Marcin W. | 8d | 6.5 pkt. |










