L.p. | uczeń | klasa | ilość punktów |
1 | Bartosz P. | 4a | 6,5 pkt. |
2 | Zuzanna Z. | 4b | 5 pkt. |
3 | Natalia A. | 5c | 4,5 pkt. |
4 | Julia Ś. | 5c | 5,5 pkt. |
5 | Oliwia Ś. | 5c | 5,5 pkt. |
6 | Maria F. | 6a | 6,5 pkt. |
7 | Szymon N. | 6a | 6,5 pkt. |
8 | Laura P. | 6a | 6,5 pkt. |
9 | Borys S. | 6a | 6,5 pkt. |
10 | Wojtek R. | 6b | 6 pkt. |
11 | Emilia G. | 6d | 3 pkt. |
12 | Marcin W. | 6d | 7 pkt. |
13 | Amelia Z. | 6d | 2,5 pkt. |
14 | Hanna F. | 7b | 4,5 pkt. |
15 | Aleksandra S. | 8a | 6 pkt. |
Ostatnie posty
Dzień otwarty
11 lutego 2025
Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 5 marca od godziny 16:30!
H. Sidło - Józefiak11 lutego 2025