Poprawne odpowiedzi do rundy 10 (25.02.2019r.- 11.03.2019r.)
| L.p. | kontynent | nazwa szczytu | wysokość |
| 1 | Ameryka Północna | Denali (McKinley) | 6195 m n.p.m. |
| 2 | Australia | Góra Kościuszki | 2230 m n.p.m. |
| 3 | Azja | Mount Everest (Czomolungma) | 8848 m n.p.m. |
| 4 | Antarktyda | Masyw Vinsona | 4892 m n.p.m. |
| 5 | Afryka | Kilimandżaroo (Kibo) | 5895 m n.p.m. |
| 6 | Ameryka Południowa | Aconcagua | 6961 m n.p.m. |
| 7 | Europa | Mont Blanc (Monte Bianco) | 4810 m n.p.m. |










