| L.p. | uczeń | klasa | Ilość pkt. |
| 1 | Kacper M. | 4a | 7.0 pkt. |
| 2 | Nikola D. | 4b | 7.0 pkt. |
| 3 | Zofia D. | 5a | 6.5 pkt. |
| 4 | Aleksandra K. | 5a | 7.0 pkt. |
| 5 | Karolina R. | 5a | 7.0 pkt. |
| 6 | Wiktor S. | 5a | 6.0 pkt. |
| 7 | Hanna S. | 5a | 6.5 pkt. |
| 8 | Alicja K. | 5b | 6.5 pkt. |
| 9 | Julia K. | 5b | 7.0 pkt. |
| 10 | Małgorzata K. | 5b | 7.0 pkt. |
| 11 | Bartosz P. | 6a | 7.0 pkt. |
| 12 | Natalia A. | 7c | 6.0 pkt. |
| 13 | Julia Ś. | 7c | 6.5 pkt. |
| 14 | Oliwia Ś. | 7c | 6.5 pkt. |
| 15 | Maria F. | 8a | 6.5 pkt. |
| 16 | Wojciech R. | 8b | 7.0 pkt. |
Ostatnie posty
Dzień otwarty
11 lutego 2025
Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 5 marca od godziny 16:30!
H. Sidło - Józefiak11 lutego 2025
Godziny pracy pedagoga specjalnego w II półroczu roku szkolnego 2025/2026
30 stycznia 2026
H. Sidło - Józefiak30 stycznia 2026
Godziny pracy pedagoga szkolnego w II półroczu roku szkolnego 2025/2026
30 stycznia 2026
H. Sidło - Józefiak30 stycznia 2026









Dodaj komentarz