| L.p. | uczeń | klasa | Ilość punktów |
| 1 | Magdalena C. | 4a | 7.0 pkt. |
| 2 | Zofia D. | 4a | 7.0 pkt. |
| 3 | Karolina R. | 4a | 7.0 pkt. |
| 4 | Aleksandra K. | 4a | 7.0 pkt. |
| 5 | Wiktor S. | 4a | 7.0 pkt. |
| 6 | Maciej S. | 4a | 7.0 pkt. |
| 7 | Hanna S. | 4a | 7.0 pkt. |
| 8 | Julia K. | 4b | 7.0 pkt. |
| 9 | Bartosz P. | 5a | 7.0 pkt. |
| 10 | Natalia A. | 6c | 7.0 pkt. |
| 11 | Julia Ś. | 6c | 7.0 pkt. |
| 12 | Oliwia Ś. | 6c | 7.0 pkt. |
| 13 | Maria F. | 7a | 7.0 pkt. |
| 14 | Wojciech R. | 7b | 7.0 pkt. |
| 15 | Marcin W. | 7d | 7.0 pkt. |
| 16 | Damian C. | 8b | 7.0 pkt. |
| 17 | Hanna F. | 8b | 7.0 pkt. |








