| L.p. | uczeń | klasa | ilość punktów |
| 1 | Magdalena C. | 4a | 5.0 pkt. |
| 2 | Zofia D. | 4a | 4.5 pkt. |
| 3 | Aleksandra K. | 4a | 7.0 pkt. |
| 4 | Juliusz K. | 4a | 5.5 pkt. |
| 5 | Karolina R. | 4a | 6.5 pkt. |
| 6 | Adam S. | 4a | 3.5 pkt. |
| 7 | Wiktor S. | 4a | 7.0 pkt. |
| 8 | Maciej S. | 4a | 3.0 pkt. |
| 9 | Hanna S. | 4a | 7.0 pkt. |
| 10 | Julia K. | 4b | 6.5 pkt. |
| 11 | Małgorzata K. | 4b | 6.5 pkt |
| 12 | Mateusz M. | 4b | 7.0 pkt |
| 13 | Natalia A. | 6c | 6.5 pkt. |
| 14 | Julia Ś. | 6c | 5.5 pkt. |
| 15 | Oliwia Ś. | 6c | 5.5 pkt. |
| 16 | Maria F. | 7a | 7.0 pkt. |
| 17 | Wojciech R. | 7b | 6.5 pkt. |
| 18 | Oliwia G. | 7d | 6.5 pkt. |
| 19 | Marcin W. | 7d | 6.5 pkt. |
| 20 | Magdalena P. | 8a | 7.0 pkt. |
| 21 | Damian C. | 8b | 5.0 pkt. |
| 22 | Hanna F. | 8b | 6.0 pkt. |










