L.p. | uczeń | klasa | Ilość pkt. |
1 | Zofia N. | 4a | 7.0 pkt. |
2 | Bartosz N. | 4a | 7.0 pkt. |
3 | Zuzanna T. | 4a | 7.0 pkt. |
4 | Przemysław W. | 4b | 7.0 pkt. |
5 | Wiktor W-K. | 4b | 7.0 pkt. |
6 | Daria D. | 4c | 7.0 pkt. |
7 | Lena Ł. | 4c | 7.0 pkt. |
8 | Nikola D. | 5b | 7.0 pkt. |
9 | Aleksandra K. | 6a | 7.0 pkt. |
10 | Adam S. | 6a | 7.0 pkt. |
11 | Julia K. | 6b | 7.0 pkt. |
12 | Wiktoria M. | 7a | 7.0 pkt. |
13 | Bartosz P. | 7a | 7.0 pkt. |
14 | Jan S. | 7a | 7.0 pkt. |
15 | Milena Ł. | 8a | 7.0 pkt. |
16 | Marta K. | 8c | 7.0 pkt. |
17 | Julia Ś. | 8c | 7.0 pkt. |
18 | Oliwia Ś. | 8c | 7.0 pkt. |
Ostatnie posty
Dzień otwarty
11 lutego 2025
Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 5 marca od godziny 16:30!
H. Sidło - Józefiak11 lutego 2025