uczeń | klasa | ilość punktów | |
1. | Bartosz P. | 4a | 7 pkt. |
2. | Zuzanna Z. | 4b | 7 pkt. |
3. | Oliwia Ś. | 5c | 7 pkt. |
4. | Julia Ś. | 5c | 7 pkt. |
5. | Natalia A. | 5c | 6 pkt. |
6. | Maria F. | 6a | 7 pkt. |
7. | Szymon N. | 6a | 7 pkt. |
8. | Wojtek R. | 6b | 7 pkt. |
9. | Emilia G. | 6d | 7 pkt. |
10. | Marcin W. | 6d | 7 pkt. |
11. | Aleksandra S. | 8a | 7 pkt. |
Ostatnie posty
Dzień otwarty
11 lutego 2025
Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 5 marca od godziny 16:30!
H. Sidło - Józefiak11 lutego 2025