L.p. | uczeń | klasa | ilość punktów |
1 | Zofia D. | 4a | 3.0 pkt. |
2 | Aleksandra K. | 4a | 7.0 pkt. |
3 | Karolina R. | 4a | 6.5 pkt. |
4 | Adam S. | 4a | 5.5 pkt. |
5 | Wiktor S. | 4a | 4.0 pkt. |
6 | Maciej S. | 4a | 6.5 pkt. |
7 | Hanna S. | 4a | 5.0 pkt. |
8 | Julia K. | 4b | 6.0 pkt. |
9 | Małgorzata K. | 4b | 3.5 pkt. |
10 | Bartosz P. | 5a | 5.0 pkt. |
11 | Natalia A. | 6c | 6.5 pkt. |
12 | Maria F. | 7a | 7.0 pkt. |
13 | Wojciech R. | 7b | 6.5 pkt. |
14 | Marcin W. | 7d | 5.0 pkt. |
15 | Magdalena P. | 8a | 7.0 pkt |
20 | Hanna F. | 8b | 4.0 pkt. |
Ostatnie posty
Dzień otwarty
11 lutego 2025
Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 5 marca od godziny 16:30!
H. Sidło - Józefiak11 lutego 2025