Wyniki konkursu przyrodniczego- runda 4 (29.10 –12.11.2018r.)
| uczeń | klasa | ilość punktów |
| Oliwia Ś. | 4c | 7 pkt. |
| Julia Ś. | 4c | 7 pkt. |
| Kacper Ś. | 4c | 7 pkt. |
| Maria F. | 5a | 7 pkt. |
| Szymon N. | 5a | 7 pkt. |
| Laura P. | 5a | 7 pkt. |
| Borys S. | 5a | 7 pkt. |
| Wojtek R. | 5b | 7 pkt. |
| Marta Z. | 5b | 7 pkt. |
| Marcin W. | 5d | 7 pkt. |
| Emilia G. | 5d | 7 pkt. |
| Oliwia G. | 5d | 7 pkt. |
| Hanna F. | 6b | 7 pkt |
| Agata K. | 6b | 7 pkt. |
| Zuzanna W. | 6b | 7 pkt. |
| Aleksandra S. | 7a | 7 pkt. |
| Kamil K. | 7a | 7 pkt. |








Dodaj komentarz