Rekordy szkoły – pływanie
| KLASA 4 | DZIEWCZYNY | CHŁOPCY | ||
| STYL KLASYCZNY | Natalia Ostrowicz | 44,16 | Przemek Cichy | 42,55 |
| STYL DOWOLNY | Oliwia Bryja | 34,01 | Wojciech Kaczmarek | 34,83 |
| STYL GRZBIETOWY | Paulina Sopala | 45,25 | Tomasz Tkocz | 43,29 |
| KLASA 5 | DZIEWCZYNY | CHŁOPCY | ||
| STYL KLASYCZNY | Natalia Winkler | 44,41 | Igor Jamroży | 43,09 |
| STYL DOWOLNY | Oliwia Bryja | 31,96 | Jan Bartnikiewicz | 32,87 |
| STYL GRZBIETOWY | Roksana Cichy | 49,76 | Tomasz Tkocz | 40,56 |
| STYL MOTYLKOWY | Paulina Sopala | 41,03 | Jan Bartnikiewicz | 37,81 |
| KLASA 6 | DZIEWCZYNY | CHŁOPCY | ||
| STYL KLASYCZNY | Natalia Winkler | 42,88 | Jakub Gościniak | 42,02 |
| STYL DOWOLNY | Natalia Winkler | 31,38 | Jakub Gościniak | 31,33 |
| STYL GRZBIETOWY | Olga Naliwajko | 39,63 | Piotr Matysik | 45,68 |
| STYL MOTYLKOWY | Aneta Drabik | 41,24 | Jan Bartnikiewicz | 34,67 |
Tekst opracował: p. Piotr Parzonka











Dodaj komentarz