L.p. | uczeń | klasa | Ilość pkt. |
1 | Kacper M. | 4a | 7.0 pkt. |
2 | Nikola D. | 4b | 6.0 pkt. |
3 | Zofia D. | 5a | 3.5 pkt. |
4 | Aleksandra K. | 5a | 7.0 pkt. |
5 | Karolina R. | 5a | 7.0 pkt. |
6 | Adam S. | 5a | 4.0 pkt. |
7 | Wiktor S. | 5a | 4.0 pkt. |
8 | Hanna S. | 5a | 4.0 pkt. |
9 | Julia K. | 5b | 7.0 pkt. |
10 | Małgorzata K. | 5b | 3.5 pkt. |
11 | Bartosz P. | 6a | 4.5 pkt. |
12 | Natalia A. | 7c | 4.0 pkt. |
13 | Julia Ś | 7c | 7.0 pkt. |
14 | Oliwia Ś | 7c | 7.0 pkt. |
15 | Maria F. | 8a | 6.5 pkt. |
16 | Wojciech R. | 8b | 7.0 pkt. |
Ostatnie posty
Mały miś
7 października 2019
Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość...
H. Sidło - Józefiak7 października 2019
Obchody 60-lecia Szkoły
19 listopada 2015
Jest taka szkoła Rok 2015 jest szczególny dla naszej szkoły, gdyż mija właśnie 60 lat...
H. Sidło - Józefiak19 listopada 2015