Klasy I
Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Proponowana częstotliwość | Ilość miejsc | Termin i miejsce zajęć |
Gry i zabawy ogólnorozwojowe | Ewa Siedlaczek Anna Kwarciany | 1 x tyg. 1 x tyg. | 20 (1a) 25 (1b) | czwartek 6 l. s.7 piątek 5 l. mała sala |
Szachy | Ewa Siedlaczek | 1 x tyg. | 20 (1a) 25 (1b) | ujęte w planie klasy |
Gry i zabawy ruchowe | Piotr Parzonka | 1 x tyg. | 26 | czwartek 8 l. mała sala |
Programowanie | Monika Ksiniewicz Bożena Kocurek Honorata Sidło - Józefiak Daria Gruszczyńska | 1 x tyg. 1 x tyg | 20 (1a) 20 (1b) | poniedziałek 6 l s. 17 poniedziałek 6 l mala sala |
Kółko Języka angielskiego | Zuzanna Kulik Alicja Pawlikowska | 1 x tyg. 1 x tyg. | 20 (1a) 25 (1b) | środa 5 l. s.7 środa 7 l. s.13 |
Tańce | Małgorzata Biegiesz Anna Kwarciany | 1 x tyg. | ok. 30 | piątek 6 l. mała sala |
Chórek kl I - III | Joanna Kine | 1 x tyg. | bez ograniczeń | wtorek 8 l s. 5 |
Kółko origami | Ewa Kubara | 1 x tyg. | 10 | wtorek 5 l. s.7 klasa 1a czwartek 5 l s. 14 klasa 1b |
Gimnastyka korekcyjna | Marta Bas | 1 x tyg. | bez ograniczeń | wtorek 5 l sala rehabilitacyjna klasa 1a czwartek 6 l mała sala klasa 1b |
Zumba | Daria Gruszczyńska | 1 x tyg. | ok. 35 | środa 15:00 - 15:45 mała sala |
Zbiórki zuchowe | Aleksandra Pawełek | 1 x tyg. | bez ograniczeń | wtorek 15:30 - 17:00 s. 5 |
Klasy II
Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Proponowana częstotliwość | Ilość miejsc | Termin i miejsce zajęć |
Kółko języka angielskiego | Alicja Pawlikowska | 1 x tyg. | 25 | poniedziałek 7 l s. 13 |
Piłka nożna | Krzysztof Bąk | 1 x tyg. po 2 h | 20 | wtorek 1 l. + czwartek 16:30 - 17:15 sala gimnastyczna |
Gry i zabawy ruchowe | Piotr Parzonka | 1 x tyg. | 20 (dziewczynki) | piątek 1 l mała sala |
Programowanie | Celina Frańczak Bożena Kocurek | 1 x tyg. | ok. 20 | środa 1 l. s. 12 |
Kółko kreatywne | Katarzyna Mrówka | 1 x tyg. | 15 | wtorek 1 l. s. 14 |
Kółko szachowe | Ewa Siedlaczek | 1 x tyg. | 15 | czwartek 8 l. s.12 |
Kółko plastyczne dla klas II – VI | Dorota Podstawska | 1 x tyg. | 15 | środa 8 l. s.11 |
Językowy zawrót głowy – zajęcia rozwijające kompetencje językowe | Joanna Dąbecka | 1 x tyg. | 10 | wtorek 2 l., gabinet logopedy (kl. 2a) |
Zumba | Daria Gruszczyńska | 1 x tyg. | ok. 35 | środa15:00 - 15:45 mała sala |
Zbiórki zuchowe | Aleksandra Pawełek | 1 x tyg. | bez ograniczeń | wtorek 15:30 - 17:00 s.5 |
Klasy III
Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Proponowana częstotliwość | Ilość miejsc | Termin i miejsce zajęć | ||
Kółko języka angielskiego | Alicja Pawlikowska | 1 x tyg. | 25 | poniedziałek 7 l s. 13 | ||
Piłka nożna | Sławomir Podlas | 1 x tyg. po 2 h | 20 | środa 14.45 – 16.15 sala gimnastyczna | ||
Gry i zabawy ruchowe | Piotr Parzonka | 1 x tyg. | 20 (dziewczynki) | piątek 1l mała sala | ||
Programowanie | Honorata Sidło – Józefiak Monika Ksiniewicz Honorata Sidło – Józefiak Daria Gruszczyńska | 1 x tyg. 1 x tyg. | 24 (kl. 3a + 3c) 24 (kl. 3b + 3d) | środa 7 l. s. 23 czwartek 1 l s. 5 | ||
Kółko Europejskie dla klas III - IV | Iwona Zając | 1 x tyg. | 20 | środa 7l. s. 15 | ||
Kółko twórczości ucznia | Małgorzata Paluch | 1 x tyg.po 2 h | 15 (3a) | poniedziałek 7 i 8 l. s. 15 | ||
Kółko małego artysty | Grażyna Koruszowic | 1 x tyg. | 15 (3c) | piątek 6 l. s.15 | ||
Kółko przyrodniczo-matematyczne | Urszula Ryś – Sowińska | 1 x tyg. | 8 (3c) 8 (3d) | czwartek 7 l. s. 26 wtorek 7 l. s. 26 | ||
Kółko matematyczne dla uczniów klas III: " W królestwie matematki" | Jadwiga Zioło | 1 x tyg. | 15 | poniedziałek 1 l. s. 14 | ||
Gry i zabawy integrujące zespół klasowy | C. Frańczak | 1 x tyg. | 19 ( 3 c ) | czwartek 6 l. s. 15 | ||
Kółko szachowe | Ewa Siedlaczek | 1 x tyg. | 15 | czwartek 8 l. s.12 | ||
Kółko plastyczne dla klas II – VI | Dorota Podstawska | 1 x tyg. | 15 | środa 8 l. s.11 | ||
Zumba | Daria Gruszczyńska | 1 x tyg. | ok. 35 | środa15:00 - 15:45 mała sala | ||
Zbiórki zuchowe | Aleksandra Pawełek | 1 x tyg. | bez ograniczeń | wtorek 15:30 - 17:00 s. 5 |